LOS MEJORES Enero 14 de 2012
ELO FIDE
Rank | Name | Title | Country | Rating | B-Year |
1 | G | NOR | 2835 | 1990 | |
2 | G | ARM | 2805 | 1982 | |
3 | G | RUS | 2801 | 1975 | |
4 | G | IND | 2799 | 1969 | |
5 | G | AZE | 2773 | 1987 | |
6 | G | BUL | 2770 | 1975 | |
7 | G | RUS | 2769 | 1990 | |
8 | G | UKR | 2766 | 1969 | |
9 | G | RUS | 2763 | 1977 | |
10 | G | AZE | 2761 | 1986 | |
11 | G | RUS | 2761 | 1983 | |
12 | G | USA | 2759 | 1987 | |
13 | G | RUS | 2749 | 1976 | |
14 | G | AZE | 2747 | 1985 | |
15 | G | RUS | 2740 | 1987 |
COLOMBIANOS, ELO NAT FECODAZ
Rank | Name | Title | Liga | Elo | Birthday |
1 | Delgado Ramirez, Neuris | g | BOG | 2575 | 1981-01-01 |
2 | Cuartas, Jaime Alexander | g | ANT | 2522 | 1975-10-28 |
3 | Barrientos, Sergio E | g | VAL | 2519 | 1986-06-29 |
4 | Zapata, Alonso | g | RIS | 2479 | 1958-08-22 |
5 | Escobar Forero, Alder | m | VAL | 2449 | 1977-03-11 |
6 | Arenas, David | m | ANT | 2423 | 1991-12-24 |
7 | Garcia, Gildardo | g | ANT | 2414 | 1954-03-09 |
8 | Mosquera, Miguel | m | BOG | 2395 | 1979-04-16 |
9 | Sanabria Rangel, Sergio Andres | f | SAN | 2389 | 1987-03-05 |
10 | Henao, Raul Fernando | m | ANT | 2386 | 1955-10-19 |
11 | Gonzalez Rodriguez, Jorge A | m | CUN | 2385 | 1952-12-16 |
12 | Rios, Cristhian Camilo | f | VAL | 2384 | 1993-04-14 |
13 | Rios Parra, Alejandro | m | ANT | 2377 | 1971-10-20 |
14 | Zuluaga, Cesar | f | CAL | 2372 | 1977-04-09 |
15 | Castro, Oscar H | m | BOG | 2370 | 1953-04-08 |
HUILENSES, ELO NAT FECODAZ
Rank | Name | Title | Liga | Elo | Birthday |
1 | Gutierrez, Ramon | | HUI | 2207 | 1956. |
2 | Hernandez Fierro, Rodrigo | m | HUI | 2196 | 1958. |
3 | Polo, Victor Ramon | | HUI | 2174 | 1959. |
4 | Camacho, Juan Sebastian | | HUI | 2163 | 1993. |
5 | Bolivar, Jeison | | HUI | 2102 | 1986. |
6 | Puentes, Alvaro | | HUI | 2094 | 1959. |
7 | Gutierrez Cascardo, Jaime | | HUI | 2028 | 1960. |
8 | Fiesco, Valentina | wf | HUI | 1961 | 1999. |
9 | Garcia S, Juan | | HUI | 1939 | 1983. |
10 | Fiesco, Ivon Gigiola | | HUI | 1885 | 1993. |
11 | Hernandez Fierro, Luis Eduardo | AI | HUI | 1800 | 1951. |
12 | Lima, Luis Antonio | | HUI | 1800 | 1954. |
13 | Martinez, Humbeto | AI | HUI | 1800 | 1951. |
14 | Andrade, Carlos Alberto | | HUI | 1796 | 1985. |
15 | Hernandez, Schneider | | HUI | 1792 | 1979. |