|
Cuatro Medallistas COLOMBIANOS |
|
MF. VALENTINA FIESCO -COL- Campeona |
|
WMF. VALENTINA FIESCO -COL- |
|
MF. JOSHUA RUIZ -COL- |
Farid Barbosa -periodista-
Perú gran campeón general del Campeonato Panamericano de la Juventud Cali 2011
SIETE TITULOS PARA PERU, COLOMBIA CUATRO Y UNO PARA VENEZUELA, DISTRIBUCIÓN DE GALARDONES
AL FINAL DEL PANAMERICANO DE AJEDREZ EN CALI
Finalizó en Cali, con todo éxito el XXII Campeonato Panamericano de la Juventud de Ajedrez, organizado por la Federación Colombiana y la Liga del Valle del juego ciencia, donde se clasificaron 12 ajedrecistas oficialmente al Campeonato Mundial de la Juventud en Caldas Nova Brasil en noviembre del presente año. Entre los 12 nuevos campeones del área panamericana que alcanzaron el título y cupo por ser primeros en cada categoría, cuatro de ellos son colombianos; la antioqueña Melissa Castrillón, campeona en sub 16, el metense Martín Martínez campeón en la misma categoría, el bogotano Joshua Ruíz, Campeón de la categoría sub 14 y Valentina Fiesco de Neiva, Campeona en sub 12. Los demás clasificados al mundial extranjeros, que se coronaron Campeones Panamericanos en Cali son: Pablo Salinas de Chile campeón en sub 18, Deysi Cori Perú sub 18 damas, Aurora Félix Perú sub 14, José Eduard Martínez Perú sub 12, Gonzalo Quirhuayo Perú sub10, Mishel Caballero Perú sub 10 damas, Melyssa Santana Perú sub 8 damas y Gabriel Landa también peruano en sub 8. Destacable la actuación del Vallecaucano Bryan Polanco que compartió el primer lugar con el campeón peruano Quirhuayo al sumar ambos 7.5 puntos pero perdió la medalla de oro al confrontar el duelo que tuvieron donde el colombiano había perdió ante el Inca.
CLASIFICACIONES FINALES POR CATEGORIA
SUB 18 HOMBRES
1-Pablo Salinas (Chi) 7 puntos
2-Juan Camilo Torres (Col) 6.5
3-Joan Franco Mamani (Perú) 6.5
4-William Espinosa (Perú) 6.0
5-elfer Cutipa (Perú) 6.0
SUB 18 DAMAS
1-Deysi Cori (Perú) 8 puntos
2-Ann Chumpitaz (Perú) 6.5
3- Ayelen Martínez (Arg) 6.0
4- Belén matute (Ecu) 5.5
5-Daphne Jardim (Bra) 5.5
SUB 16 HOMBRES
1-Martin Martínez Romero (Col) 7.0 puntos
2- Jairo Andrés Hernández (Col) 7.0
3-Guissepe Leiva (Perú) 7.0
4-Raúl Junior Barros (Col) 7.0
5- Cristóbal Enríquez (Chil) 6.5
DAMAS SUB 16 DAMAS
1-Melissa Castrillón (Col) 7.5 puntos
2-Paula Andrea Rodríguez (Col) 7
3-Tairu Rovira (Ven) 7.0
4-Adriana Pachón (Col) 6.5
5-Aura Cristina Salazar (Col) 6.0
SUB 14 HOMBRES
1-Joshua Ruíz (Col) 8.5 puntos
2- diego Cuellar (Perú) 8.0
3-Cristian Barros (Ecu) 6.5
4 Gonzalo Sánchez (Chi) 6.5
5- Tomás Sosa (Arg) 6.5
DAMAS SUB 14
1-Aurora Félix (Perú) 6.5 puntos
2- Paula Paredes (Perú) 6.5
3-ana contreras (Perú) 6.5
4-Isabel contreras (Ven) 6.5
5- María Paula Hernández (Col) 6.0
SUB 12 HOMBRES
1-José Eduard Martínez (Perú) 8.0 puntos
2-Kevin cori (Perú) 7.0
3- Eric Joel Chong (Perú) 7.0
4-Caleb Murga (Perú) 7.0
5- Francisco Muñoz (Arg) 6.5
SUB 12 DAMAS1-Valentina Fiesco (Col) 7.0 puntos
2-Michelle Mejía (Col) 7.0
3-Ding Kimberly (Usa) 7.0
4-Catherine Lemus (Bra) 7.0
5-Paola Castillo (Perú) 6.5
SUB 10 HOMBRES
1-Gonzalo Quirhuayo (Perú) 7.5 puntos
2-Bryan Arley Polanco (Col) 7.5
3- Carlos Sandoval (Mex.) 7.0
4- Fernando González ( Perú) 6.5
5-Jaidor Gómez (Col) 6.5
SUB 10 DAMAS
1-Mishel Caballero (Perú) 9.0 puntos
2-Anahi Ortíz (Ecu) 6.5
3-Elisa León (Ven) 6.0
4-antonia Enríquez (Chi) 6.0
5- Mishel Ruíz (Ecu) 5.5
SUB 8 HOMBRES
1-Gabriel Landa (Perú) 7.5 puntos
2- Alexis Martínez (Perú) 7.0
3- Ramón Jiménez (Ven) 7.0
4-alberto Tonhati (Bra) 7.0
5-Miguel Angel Soto (Col) 7.0
SUB 8 DAMAS1-Melyssa Santana (Perú) 7.5 puntos
2-Steffy Tuarez (Ecu) 6.5
3-Narayana Sacari (Perú) 6.5
4- Jemmily Ramírez (Ven) 6.0
5-María José Pérez (Col) 6.0
El Campeonato Panamericano de la juventud, contó con el respaldo de la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría del Deporte y Recreación, Indervalle, Coldeportes, Apuestas Gane, Lotería del Valle, Hospital Psiquiátrico de Cali, beneficencia del Valle, y EMCALI.
.
Ver: Clasificaciones PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2011
.
RESOLUCIÓN No.39
(Junio 7 de 2011)
Por medio de la cual se reglamenta la participación de Colombia en el XXII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud, Cali – Colombia, 2011.
El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Ajedrez, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO:
Que del 2 al 9 de julio de 2011 se jugará en Cali, Colombia el XXII Festival Panamericano de ajedrez de la Juventud, en las categorías Sub-8 a Sub-18, rama absoluta y femenina.
Que siendo Colombia anfitriona del evento y Fecodaz la organizadora del mismo, es una oportunidad y un reto para dejar en alto el nombre del país tanto en el nivel deportivo como en el organizativo.
Que a la Federación Colombiana de Ajedrez le corresponde reglamentar la participación oficial de Colombia en los eventos internacionales.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
1.1 El Festival Panamericano de la Juventud es un evento de la Confederación de Ajedrez de las Américas - CCA, con el aval de la Federación Internacional de Ajedrez – FIDE y la dirección técnica y tutela administrativa de la Federación Colombiana de Ajedrez Fecodaz.
1.2 Fecodaz, ha delegado todos los aspectos y responsabilidades logísticas, administrativas y financieras del evento en la Liga Vallecaucana de Ajedrez, que se llamará en adelante LA ORGANIZACIÓN.
1.3 La Organización nombró, con el visto bueno de Fecodaz, como Director General del Torneo al Ingeniero Alfonso Naranjo Abadía, Presidente Internacional de Fecodaz.
1.4 Fecodaz nombró como Delegado Oficial de Colombia y responsable del manejo logístico de la delegación deportiva colombiana al doctor Javier Vergara, Vicepresidente de Fecodaz, con el apoyo de la señora Johana González, Directora Ejecutiva de Fecodaz.
ARTÍCULO SEGUNDO: CALENDARIO Y SEDE
2.1 El Festival Panamericano de la Juventud se jugará por el sistema Suizo a nueve rondas, en las categorías Su8-10-12-14-16-18, rama absoluta y femenina, 12 torneos simultáneos, en la ciudad de Cali, del 2 al 9 de julio de 2011. El lugar de juego será el coliseo Evangelista Mora (Carrera 34 con Calle 5B3, Cali).
2.2 El calendario del evento será:
ACTIVIDAD | DÍA | HORARIO |
Día de llegada – Recepción | Sábado, Julio 2 | 9:00 hs. |
Inauguración | Sábado, Julio 2 | 17:00 hs. |
Reunión Técnica | Domingo, Julio 3 | 11:00 hs. |
Ronda 1ª | Domingo, Julio 3 | 16:00 hs. |
Ronda 2ª | Lunes, Julio 4 | 9:00 hs. |
Ronda 3ª | Lunes, Julio 4 | 16:30 hs. |
Ronda 4ª | Martes, Julio 5 | 16:30 hs. |
Ronda 5ª | Miércoles, Julio 6 | 9:00 hs. |
Ronda 6ª | Miércoles ,Julio 6 | 16:30 hs. |
Ronda 7ª | Jueves, Julio 7 | 9:00 hs. |
Ronda 8ª | Jueves , Julio 7 | 16:30 hs. |
Ronda 9ª | Viernes, Julio 8 | 9:00 hs. |
Clausura | Viernes , Julio 8 | 19:30.hs. |
Despedida de Delegaciones | Sábado, Julio 9 | 10:00 hs. |
ARTÍCULO TERCERO: INSCRIPCIONES Y ALOJAMIENTO
3.1 Todos los jugadores, sin excepción, deberán pagar los costos de inscripción a la CCA:
Jugadores Oficiales: U$S 75 (setenta y cinco dólares estadounidenses).
- Jugadores Extras: U$S 100 (cien dólares estadounidenses).
Las sumas se pagarán en pesos Colombianos según el cambio oficial del día, pagaderos en el acto de registro oficial, a partir de las 9:00 horas del día 1 de Julio que serán recibidos directamente por el Tesorero de la CCA.
3.2 Sitio de inscripciones: Hotel San Fernando Real (Calle 5B1 No. 36-40)
3.3 Adicionalmente, todos los participantes, entrenadores y personas acompañantes pagarán en el momento de la inscripción la suma de US $10 correspondientes al costo de las credenciales del evento, las sumas se pagarán en pesos Colombianos según el cambio oficial del día, pagaderos en el acto de registro oficial.
3.4 Para estimular la participación nacional en el torneo y avanzar en el desarrollo de nuestro ajedrez, Fecodaz y la Organización cubrirán los gastos de viaje (aéreo ó terrestre) y alojamiento durante el torneo para el presidente o vicepresidente de las ligas que inscriban más de 12 jugadores extras. Durante el Panamericano Fecodaz tiene programada un ciclo de capacitación en preparación de proyectos, liderazgo y mercadeo deportivo para los dirigentes colombianos.
ARTICULO CUARTO: AVALES
4.1 Todos los jugadores colombianos que hayan participado en los campeonatos nacionales selectivos al Festival Panamericano recibirán el aval para jugar el festival, siempre y cuando cubran todos sus gastos de participación. Aquellos jugadores que no hayan participado en los eventos de carácter oficial de Fecodaz, deben solicitar el aval al correo fecodaz@gmail.com, explicando su interés y el motivo de su inasistencia a los clasificatorios, para el respectivo estudio de la Comisión Técnica de la Federación.
4.2 Los jugadores extras deben confirmar su participación antes del 28 de junio al correo panamericanodeajedrez2011@gmail.com, informando igualmente las reservas hoteleras de jugadores, acompañantes y entrenadores.
ARTICULO QUINTO: ALOJAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
5.1 De acuerdo con las regulaciones de la FIDE para eventos internacionales, todos los participantes (jugadores, técnicos y acompañantes) deben alojarse en los torneos oficiales. Esto con el fin de que la Organización pueda garantizar unas condiciones mínimas en la coordinación del evento (información, transporte) y especialmente en la seguridad del mismo.
5.2 La Organización. ofrece a los jugadores colombianos un alojamiento oficial a precio económico, en el HOTEL ROYAL PLAZA, Cra 4 No. 11-69 de Cali, con los siguientes paquetes:
· Opción No. 1: $360.000. Incluye: Alojamiento con alimentación desde la cena del 2 hasta el almuerzo del 8 de julio, transportes desde y hasta la sala de juego y traslados desde y hacia el aeropuerto para las personas que arriben a la ciudad por vía aérea.
· Opción No. 2: $420.000. Incluye: Alojamiento con alimentación desde la cena del 2 hasta el almuerzo del 9 de julio, transportes desde y hasta la sala de juego y traslados desde y hacia el aeropuerto para las personas que arriben a la ciudad por vía aérea.
5.3 Finalmente y para darle una mayor apertura a la participación de los jugadores colombianos, La Organización, previo concepto de la CCA, permitirá el alojamiento de los ajedrecistas nacionales en sitios diferente a los oficiales, bajo su absoluta responsabilidad y previo pago de una penalidad. La penalidad será de Treinta y Seis Mil Pesos M/Cte ($36.000) por persona, cuando la Liga respectiva inscriba oficialmente menos de 25 jugadores. A partir de este número la penalidad tendrá un valor de Quince Mil Pesos m/Cte ($15.000). Lo anterior no aplica para los jugadores del Valle, quienes están exentos del pago de la penalidad.
ARTÍCULO SEXTO: JUGADORES OFICIALES DE COLOMBIA AL FESTIVAL PANAMERICANO
6.1 De acuerdo con los selectivos nacionales y las actuaciones de nuestros deportistas en los torneos clasificatorios internacionales (festivales centroamericanos y Panamericano 2009), se tienen los siguientes derechos:
CATEGORÍA | NOMBRE | LIGA | DERECHO |
Sub8 FEM | Díaz Luisa Fernanda | Tolima | Campeona Nacional Sub8 - 2011 |
Sub10 FEM | Cayón Laura Valentina | Valle | Campeona Nacional Sub10 - 2011 |
Sub12 FEM | Cardona Martínez Lina Sofía | Cauca | Campeona Nacional Sub12 – 2011 y Campeona Centroamericana Sub10 - 2010 |
Rodríguez Sofía | Valle | Subcampeona Nacional Sub12 – 2011 |
Sub14 FEM | Hernández Fonseca Ma. Paula | Santander | Campeona Nacional Sub14 - 2011 |
Salcedo Jackelin | Bogotá | Campeona Centroamericana Sub12 - 2010 |
Sub16 FEM | Loaiza Giraldo Yurani | Antioquia | Campeona Nacional Sub16 y Sub18 - 2011 |
Rodríguez Rueda Paula Andrea | C/marca | Campeona Panamericana Sub14 - 2010 |
Mercado Luisa Fernanda | Bolívar | 3er. Puesto Panamericano Sub16 - 2010 |
Pachón Gutiérrez Adriana | C/marca | Campeona Centroamericana Sub16 - 2010 |
Salazar Aura Cristina | Antioquia | Campeona Centroamericana Sub18 - 2010 |
Castrillón Gómez Melissa | Antioquia | Campeona Nacional Sub20 - 2011 |
Sub18 FEM | Chávez Diana María | Valle | 3er. puesto Nacional Sub18 - 2011 |
Castro Natalia | Atlántico | Campeona Centroamericana Sub18 - 2012 |
|
|
|
|
Sub8 ABS | Martínez Cristian Camilo | Valle | Campeón Nacional Sub8 - 2011 |
Sub10 ABS | | Boyacá | Campeón Nacional Sub10 - 2011 |
Polanco Brayan | Valle | Campeón Centroamericano Sub8 - 2010 |
Sub12 ABS | Zapata Arbeláez Estiven | Antioquia | Campeón Nacional Sub12 - 2011 |
Salcedo Pablo Esteban | Antioquia | Campeón Centroamericano Sub10 - 2010 |
Blandón Luis Villa Guillermo | Antioquia | Campeón Centroamericano Sub12 - 2010 |
Sub14 ABS | Ruiz Castillo Joshua | | Campeón Nacional Sub14 - 2011 |
Sub16 ABS | Hernández Jairo Andrés | Tolima | Campeón Nacional Sub16 - 2011 |
Martínez Romero Martín | Meta | 3er. Puesto Panamericano Sub16 - 2010 |
Sub18 ABS | Ríos Gómez Cristian Camilo | Valle | Campeón Nacional Sub18 - 2011 |
Torres Juan Camilo | Caldas | Campeón Centroamericano Sub18 - 2010 |
6.2 Los jugadores, determinados en el cuadro anterior, tendrán cubiertos todos sus gastos de alojamiento, alimentación, inscripción, uniforme y logística durante el torneo.
ARTCULO SEPTIMO: CONCENTRACIÓN
7.1 Todos los jugadores oficiales están convocados para participar en una concentración técnica previa al Panamericano, del 27 de junio al 1 de julio, en un agradable hotel campestre (Ecovilla Semilla, ubicada a pocos kilómetros del cerro Cristo Rey en la ciudad de Cali). Durante la concentración la delegación estará acompañada por el equipo técnico oficial que los asistirá en el Festival (cuatro entrenadores) y tendrán los servicios de Médico y Psicólogo.
7.2 Fecodaz cubrirá todos los gastos de alimentación y alojamiento durante la concentración. Para los jugadores que participen en la semifinal nacional de mayores en Santa Rosa de Cabal, Fecodaz dispondrá un servicio de transporte desde esta ciudad hasta el sitio de concentración. Los demás deberán presentarse directamente al sitio de concentración el día 27 en horas de la tarde.
7.3 Los jugadores convocados deberán confirmar su asistencia a la concentración antes del día 20 de junio. Quienes acepten participar en la concentración quedarán bajo la tutela de Fecodaz desde el día 27 de junio hasta el 9 de julio, fecha de terminación del panamericano. Quien no pueda presentarse el día 27 no será recibido en la concentración posteriormente, ya que el ingreso será el único momento para las pruebas médicas. En la concentración no se aceptarán personas diferentes a los jugadores convocados y el equipo técnico de Fecodaz.
7.4 La concentración será coordinada por la Directora Ejecutiva de Fecodaz, Dra. Johana González, quien tendrá todo el aval de Fecodaz para el manejo administrativo y de disciplina durante la concentración y el torneo panamericano.
ARTÍCULO OCTAVO: DERECHOS QUE CONCEDE EL FESTIVAL PANAMERICANO
8.1 Los mejores clasificados durante el Festival Panamericano que hagan mínimo 5.5 puntos en el torneo, serán los representantes oficiales de Colombia al Festival Mundial de la Juventud 2011(Brasil) y al Festival centroamericano y del Caribe de la Juventud 2011 (Puerto Rico).
8.2 Los jugadores que obtengan el título de Campeones Panamericanos tendrán el derecho a la inscripción y el tiquete en el Festival Mundial de la Juventud, a realizarse en la localidad de Caldas Goncalves – Brasil – Noviembre 12 al 22, dependiendo de la disponibilidad de recursos. Los demás tendrán el aval pero deberán costearse los demás gastos. La organización dará hospedaje y alimentación a los jugadores oficiales de Colombia.
8.3 Los jugadores que obtengan el título de Subcampeones Panamericanos tendrán el derecho a la inscripción y el tiquete al Festival Centroamericano y del Caribe, que se jugará en San Juan – Puerto Rico del 4 al 12 agosto, dependiendo de la disponibilidad de recursos, y los demás tendrán el aval pero deberán costearse los demás gastos. La organización dará hospedaje y alimentación a los jugadores oficiales de Colombia.
ARTÍCULO NOVENO: ENTRENADORES OFICIALES AL PANAMERICANO
9.1 Fecodaz apoyará la participación oficial de cuatro entrenadores para la delegación, quienes acompañarán a los jugadores desde la concentración previa al evento, de acuerdo con el número de jugadores por Liga y el proceso que adelantan en sus ligas, Fecodaz definió el siguiente equipo técnico:
· GM Sergio Barrientos
· MI Alder Escobar
· MF Mauricio Ríos
· MF Julio Espinoza
9.2 Fecodaz les pagará el alojamiento y la alimentación durante la concentración y el festival.
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga los apartes de las anteriores que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
(Original Firmado) (Original Firmado)
LUIS PÉREZ CARRILO JULIO ERNESTO MEJÍA G.
Presidente Secretario General
.
Record de participación en Panamericano de Ajedrez de la Juventud
A menos de un mes para que se realice el Campeonato Panamericano de ajedrez de la Juventud, 15 Países han confirmado a más de 300 de sus tableros por lo que se prevé que la cifra de deportistas supere la cifra de 700..
Perú con 110 inscritos es el País que encabeza el listado de participación seguido de Venezuela y Ecuador con 40, Méjico con 21 y Brasil con 19 deportistas. Otras naciones que adelantaron su registró son Chile y Panamá con 12 deportistas, Trinidad y Tobago con 8, mientras que Paraguay, Honduras, Bolivia y Canadá desplazarán de a 3 ajedrecistas a la Capital del Valle.
De la misma manera Aruba, Barbados, Belice, Bermuda, Guatemala, Puerto Rico, Surinam y Uruguay ratificaron su participación pero falta que sus federaciones entreguen el registro nominal de deportistas.
Por Colombia se espera que la cifra supere los 250 jugadores teniendo en cuenta que es la gran oportunidad de enfrentar a los mejores de América en todas las categorías, además se tendrá la opción de buscar la casilla al Mundial de la Juventud a efectuarse en Caldas Novas – Brasil del 17 al 27 de noviembre del presente año.
FARID BARBOSA ALFONSO NARANJO
Presidente Liga Ajedrez del Valle Director Torneo
315 5580296 310 8404576
VOLVER A PAGINA PRINCIPAL
.
| INSCRITOS A: 8 DE JUNIO DE 2011 |
| NOMBRE | NACIONALIDAD | ELO | CATEGORIA | OFI/EXT | ABSOLUTO/FEMENINO |
| CATEGORIA SUB 8 ABSOLUTO |
1 | Alberto Tonhati Bonvini | BRASIL | | SUB 8 | OFICIAL | ABSOLUTO |
2 | MELENDEZ JESUS | VENEZUELA | | SUB 8 | OFICIAL | ABSOLUTO |
3 | Gabriel Landa medrano | PERU | | SUB 8 | OFICIAL | ABSOLUTO |
4 | Juan David Marulanda Leon | COLOMBIA | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
5 | Cesar Eduardo Arredondo Gonzalez | COLOMBIA | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
6 | Bécquer Isaac Rubio Ramos | PERU | | SUB 8 | OFICIAL | ABSOLUTO |
7 | Martin Israel Vidal Alvarado | CHILE | | SUB 8 | OFICIAL | ABSOLUTO |
8 | Facundo Tomas Gomez | ARGENTINA | | SUB 8 | OFICIAL | ABSOLUTO |
9 | Alejandro Perez Olguin | MEXICO | | SUB 8 | OFICIAL | ABSOLUTO |
10 | Gabriel de Borba | BRASIL | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
11 | Jair Portillo Sosa | PERU | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
12 | Joel Cisneros Avendaño | PERU | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
13 | Joseph Rodriguez Mayorca | PERU | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
14 | Leonardo Ugarelli Ancasi | PERU | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
15 | Bécquer Isaac Rubio Ramos | PERU | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
16 | Dumer Lavado Celedonio | PERU | 1339 | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
17 | Steven Rojas Salas | PERU | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
18 | Kevin Johan Alfaro Mauricio | PERU | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
19 | Tomas Ojeda Venegas | CHILE | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
20 | JIMENEZ RAMON | VENEZUELA | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
21 | SEQUERA JOSE DAVID | VENEZUELA | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
22 | Cesar Eduardo Arredondo Gonzalez | COLOMBIA | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
23 | Juan David Marulanda Leon | COLOMBIA | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
24 | Kemos Corvera Choi | MEXICO | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
25 | Anderson Esmeraldas Huachi | ECUADOR | | SUB 8 | OFICIAL | ABSOLUTO |
26 | Leiner Espinoza Apolo | ECUADOR | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
27 | Francisco Ayala | ECUADOR | | SUB 8 | EXTRA | ABSOLUTO |
28 | Cristian Camilo Martinez | COLOMBIA | | SUB 8 | OFICIAL | ABSOLUTO |
| CATEGORIA SUB 10 ABSOLUTO |
1 | Giovanni Vescovi Filho | BRASIL | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
2 | Alvaro Cristiano Miguelino Sousa | BRASIL | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
3 | Gianluca Jorio Almeida | BRASIL | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
4 | Cristian vasquez Jimenez | PERU | 1615 | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
5 | Gonzalo Gonzalo Quirhuayo Chumbe | PERU | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
6 | CAMACHO DIEGO | VENEZUELA | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
7 | Alejandro M.R Alarcon garcia | PERU | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
8 | Tomas Bernardo | ARGENTINA | 1648 | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
9 | Carlos Davis Carvajal | COLOMBIA | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
10 | Marlon Eduardo Miller Matute | HONDURAS | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
11 | Elías Ottoniel López Morales | GUATEMALA | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
12 | Carlos Sandoval Mercado | MEXICO | 1778 | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
13 | Juan Ignacio Romero Gonzalez | CHILE | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
14 | Guilherme de Borba | BRASIL | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
15 | Javier Vilca Paredes | PERU | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
16 | Daniel Rodriguez Mayorca | PERU | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
17 | Aldo Joaquin Diaz Rodriguez | PERU | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
18 | Franco Anamaria Franco | PERU | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
19 | Dennis Sanchez Herrera | PERU | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
20 | Luiggi Piñas Huamani | PERU | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
21 | Wilmer Chunga Pizango | PERU | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
22 | Piero Hernando Francia Arzapalo | PERU | 1429 | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
23 | Sebastián Alejandro Romero Dongo | PERU | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
24 | PEREZ ERNESTO | VENEZUELA | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
25 | MARQUEZ JUAN | VENEZUELA | 1682 | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
26 | Carlos Davis Carvajal | COLOMBIA | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
27 | Malik Corvera Choi | MEXICO | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
28 | David Jaramillo | ECUADOR | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
29 | Edison Carrion Mora | ECUADOR | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
30 | Gorqui Estupinan | ECUADOR | | SUB 10 | EXTRA | ABSOLUTO |
31 | Camilo Corredor Castellanos | COLOMBIA | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
32 | Brayan Polanco | COLOMBIA | | SUB 10 | OFICIAL | ABSOLUTO |
| CATEGORIA SUB 12 ABSOLUTO |
1 | Tiago Lopes Oliveira | BRASIL | 1730 | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
2 | Jose E. Martinez Alcantara | PERU | 1946 | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
3 | Eric Joel Chong Chinchay | PERU | 1858 | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
4 | Anthoni Javier Paredes Lagos | PERU | 1744 | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
5 | Dezheng Kong | CANADA | 2040 | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
6 | Isaac Valentino Tello Chavez | MEXICO | | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
7 | Pedro Diaz Contreras | CHILE | | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
8 | VIVAS FABIAN | VENEZUELA | 1869 | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
9 | Francisco Muñoz | ARGENTINA | 1895 | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
10 | Santiago Vergara Quintero | COLOMBIA | | SUB 12 | EXTRA | ABSOLUTO |
11 | Sebastián Penados Betancourt | GUATEMALA | | SUB 12 | OFICIAL | ABSOLUTO |
12 | Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac | BRASIL | | SUB 12 | EXTRA | ABSOLUTO |
