MUNDIAL AMATEUR TURQUIA 1-11 OCTUBRE 2011
ALVAREZ DAGER DE COLOMBIA MEDALLA DE
BRONCE DEL MUNDIAL
BRONCE DEL MUNDIAL
EN FEMENINO KAREN BAYONA BRONCE
Alvarez Dager Chocoano que juega por Antioquia se Corono Medalla de Bronce en el campeonato Mundial de Ajedrez Amateur llevado a Cabo en Kemer Turquia y a solo medio punto del Campeón el Mongol Bilguun Sumiya de solo 14 años y empatado con el segundo el turco Ozdemir Timur, los demás jugadores del equipo Colombiano tuvieron una magnifica actuación Ocupando los lugares 10º,11ºy 13º : Dominguez Miller, Pineda Jose y Silva Jorge, las chicas tuvieron una actuación destacada con Karen Bayona , quien logro el Bronce ,mientras que Wilene Herrera tuvo una actuación aceptable para su ranking Colombiano.
En Femenino Mongolia repitió con Anu Bayar , USA fue segundo con Apurva Virkud y en el bronce Colombia repitió en femenino con Karen Bayona Norte Santandereana radicada ahora en Inglaterra
Por: Ing. Orlando Ruíz J.
.Por: Ing. Orlando Ruíz J.
RESULTADOS FINALES:
Rank | SNo. | Name | Rama | Rtg | FED | Pts | BH. | SB | Fide | vict |
1 | 9 | BILGUUN SUMIYA | 1976 | MGL | 7½ | 43½ | 39,5 | 36½ | 7 | |
2 | 12 | OZDEMIR TIMUR | 1956 | TUR | 7 | 47 | 36,75 | 41 | 6 | |
3 | 49 | ALVAREZ DAGER | COL | 7 | 45 | 35 | 34 | 6 | ||
4 | 7 | SERRA AZUL NETO FRANCISCO | 1981 | BRA | 7 | 38 | 31,75 | 32½ | 6 | |
5 | 3 | AKSHAT CHANDRA | 1995 | IND | 6½ | 50 | 36 | 37 | 6 | |
6 | 14 | OZVEREN ALI BULENT | 1952 | TUR | 6½ | 46½ | 32,75 | 35½ | 6 | |
7 | 11 | ORAK ERSIN | 1961 | TUR | 6½ | 46½ | 32,75 | 35 | 5 | |
8 | 60 | KUZENKOV ALEXANDER | RUS | 6½ | 37 | 27,5 | 25½ | 6 | ||
9 | 64 | SEVIN IBRAHIM | TUR | 6 | 48½ | 31,75 | 36 | 5 | ||
10 | 4 | DOMINGUEZ MILLER | 1995 | COL | 6 | 46 | 29,5 | 33 | 6 | |
11 | 63 | PINEDA AREVALO JOSE ARIEL | COL | 6 | 40 | 26 | 26 | 6 | ||
12 | 35 | ASLANHAN HALIS | 1782 | TUR | 6 | 38½ | 26,5 | 29 | 6 | |
13 | 6 | SILVA JORGE | 1986 | COL | 6 | 36 | 25 | 27 | 6 | |
14 | 37 | DEMIRBAS FATIH | 1735 | TUR | 6 | 33½ | 21,5 | 25½ | 5 | |
15 | 18 | ALAHAKOON ISURU | 1933 | SRI | 5½ | 46½ | 26,25 | 30 | 5 | |
16 | 31 | ARON TEH EU WEN | 1825 | MAS | 5½ | 43 | 28,25 | 26 | 3 | |
17 | 32 | PRABAJITH ASELA | 1820 | SRI | 5½ | 41½ | 21,5 | 27 | 5 | |
18 | 10 | GOKCEN FATIH | 1963 | TUR | 5½ | 40½ | 26,25 | 27½ | 5 | |
19 | 51 | BARANTSEV OLEG | RUS | 5½ | 38 | 23,5 | 23 | 4 | ||
20 | 25 | SAVRAN SULEYMAN | 1877 | TUR | 5 | 46 | 26,5 | 31½ | 4 | |
21 | 15 | SAHIN SENOL | 1949 | TUR | 5 | 46 | 24,5 | 33 | 5 | |
22 | 16 | ANU BAYAR | F | 1940 | MGL | 5 | 43 | 20,5 | 25 | 4 |
23 | 19 | ONEY RIZA | 1919 | TUR | 5 | 42 | 20,5 | 27 | 3 | |
24 | 20 | SEVGI VOLKAN | 1908 | TUR | 5 | 41½ | 22 | 26 | 4 | |
25 | 30 | AVCI ADEM | 1838 | TUR | 5 | 41 | 21,25 | 25 | 4 | |
26 | 1 | HASAN MAAMOON | 1998 | SYR | 5 | 40½ | 22,75 | 28½ | 4 | |
27 | 62 | MUNDY JIM R | USA | 5 | 40½ | 21,5 | 28 | 5 | ||
28 | 24 | VIVEK M | 1882 | IND | 5 | 40 | 19 | 25 | 4 | |
29 | 26 | SUMER GUN | 1876 | TUR | 5 | 39½ | 20,5 | 25 | 5 | |
30 | 53 | CAUSHAJ KASTRIOT | ALB | 5 | 36 | 21,25 | 23½ | 2 | ||
31 | 33 | VIRKUD APURVA | F | 1810 | USA | 5 | 35½ | 19,5 | 23 | 5 |
32 | 17 | VAN OUDVORST BERT | 1939 | NED | 4½ | 46½ | 23,25 | 29½ | 4 | |
33 | 40 | KULLES GUREL | 1712 | TUR | 4½ | 37½ | 16,5 | 18½ | 4 | |
34 | 8 | HARAYSSI ZAKI | 1980 | SYR | 4½ | 36 | 16,5 | 23 | 4 | |
35 | 22 | RAFEE MOHD HAYEL | 1902 | SYR | 4 | 41½ | 14,5 | 26 | 4 | |
36 | 61 | MIHCIYAZGAN CAN | TUR | 4 | 39½ | 15,5 | 23 | 4 | ||
37 | 43 | SAGLAM EMRAH SITKI | 1669 | TUR | 4 | 38½ | 13,75 | 18½ | 3 | |
38 | 57 | ERCIN FUAT | TUR | 4 | 38 | 13,5 | 19 | 4 | ||
39 | 28 | MOUDALLAL TAREK | 1862 | LIB | 4 | 36 | 13,25 | 20½ | 3 | |
40 | 38 | TEMIZKAN DENIZCAN | 1717 | TUR | 4 | 35½ | 13 | 18½ | 3 | |
41 | 5 | ISMAIL HANY | 1993 | EGY | 4 | 34½ | 13,5 | 18 | 3 | |
42 | 21 | DJODJ GORAN | 1905 | CRO | 4 | 33½ | 14 | 21 | 4 | |
43 | 34 | BAYONA KARIN SILVANA | F | 1802 | COL | 4 | 33½ | 13,25 | 18 | 2 |
44 | 47 | PAKKURTI VIJAY KUMAR | 1552 | IND | 4 | 33½ | 12,75 | 15 | 3 | |
45 | 36 | ONEY GULUMSER | F | 1748 | TUR | 4 | 32½ | 13 | 17½ | 3 |
46 | 66 | TAN CENKER EREN | TUR | 4 | 31 | 12,75 | 17 | 2 | ||
47 | 2 | CAN ILHAN | 1997 | TUR | 3½ | 44 | 16 | 23½ | 3 | |
48 | 29 | BITIRGEN BILENT | 1855 | TUR | 3½ | 39 | 12,75 | 22 | 3 | |
49 | 46 | GULSOY MUSTAFA ALPAGO | 1588 | TUR | 3½ | 36 | 13 | 19 | 3 | |
50 | 42 | ULUSAL MEHMET HACI | 1689 | TUR | 3½ | 35½ | 9,5 | 17½ | 3 | |
51 | 23 | MOHNBLATT DANIEL | 1893 | FRA | 3½ | 33½ | 9,5 | 16½ | 3 | |
52 | 58 | EREMKERE MEHMET HALIL | TUR | 3½ | 32 | 11,25 | 17 | 3 | ||
53 | 45 | MUMCU OZER | 1620 | TUR | 3½ | 31 | 7,5 | 13 | 2 | |
54 | 54 | DAYAN CANSU | F | TUR | 3½ | 30½ | 9 | 15½ | 3 | |
55 | 67 | TARRAF TARRAF | LIB | 3 | 36½ | 12 | 19 | 2 | ||
56 | 50 | ARAYICI OZKAL | TUR | 3 | 36½ | 11,25 | 15½ | 2 | ||
57 | 56 | EKSI ISMAIL EFE | TUR | 3 | 30½ | 7 | 14 | 3 | ||
58 | 41 | HERRERA WILENE | F | 1705 | COL | 3 | 30 | 7,25 | 11½ | 1 |
59 | 59 | GENC NURI GENCAY | TUR | 3 | 28 | 8 | 12 | 1 | ||
60 | 44 | KUTLU TURGUT CAN | 1638 | TUR | 2½ | 31½ | 5 | 10½ | 2 | |
61 | 13 | KARAYEL ATAGUN | 1954 | TUR | 2 | 37½ | 6,5 | 17 | 2 | |
62 | 39 | UYANIK MEHMET | 1715 | TUR | 2 | 34 | 5 | 13 | 2 | |
63 | 55 | DEMIRTAS SINAN | TUR | 2 | 27 | 3 | 9 | 1 | ||
64 | 65 | SILIVRI VOLKAN RESAT | TUR | 1 | 31½ | 3,5 | 8 | 0 | ||
65 | 52 | CANIK REMZI ALP | TUR | 1 | 25½ | 2 | 5 | 0 | ||
66 | 27 | GURSEL MEHMET CAGRI | 1863 | TUR | ½ | 32 | 3,25 | 4½ | 0 | |
67 | 48 | DOVEN HAKAN | 1523 | TUR | ½ | 29½ | 2 | 3½ | 0 |
Jorge Silva P. Campeón Nacional Amateur 2009 |
Dager Alvarez, Campeón Nacional Amateur 2011 |
Colombia participará en el Mundial de Ajedrez Amateur de Turquía, con una delegación muy importante (7 jugadores y 1 delegada), evento a realizarse del 30 de septiembre al 11 de octubre en la ciudad de Antalya-Turquía, en el mediterráneo asiático, una linda ciudad turística. La delegación Colombiana está encabezada por Jorge Silva, ex campeón Nacional Amateur, Dáger Álvarez, actual Campeón Nacional Amateur, José Pineda, Miller Domínguez, Miguel Santamaría, Wylene Herrera y Karen Bayona, quien reside en la ciudad de Londres, como delegada la señora Dorila Fierro Laguna ( esposa de Jorge Silva).
El equipo colombiano es muy fuerte, teniendo en cuenta el ELO de sus jugadores y la fuerza real de los mismos, lo que hace presagiar una figuración histórica para Colombia.
El 19 de septiembre parten para Europa Jorge Silva y su esposa y el resto de jugadores viajan el día 27 de septiembre, quienes se reúnen en Estambul el día 30 de septiembre.
Colombia en anteriores ocasiones ha figurado en los sitios de honor, lo que supone que esta ocasión no será la excepción.
Jorge Silva